產(chǎn)品特點
• 6燈位同時點亮或預(yù)熱
• 流量控制器、氣路控制閥門等均為中外合資產(chǎn)品
• 全反射雙光束光路系統(tǒng)
• 穩(wěn)定可靠的火焰原子化系統(tǒng)
• 安全的監(jiān)控系統(tǒng)
• 功能強大的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng)
參數(shù)名稱 | 參數(shù) |
波長范圍 | 185nm -910nm |
波長重復(fù)性 | <0.05nm |
波長準確度 | <±0.2nm |
光譜寬帶 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm可選\ |
基線漂移 | 靜態(tài):<0.002A/30min; 動態(tài):<0.0025 A/30min |
單色器 | 優(yōu)化的消象差C-T單色器,自動尋峰和掃描 |
光柵 | 1800條/mm,大面積平面光柵 |
光度計(WYS2000) | 高光通量全反射雙光束分光系統(tǒng) |
檢測器 | 高靈敏度、寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時分開錳雙線(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20% |
轉(zhuǎn)燈燈架 | 六燈位自動轉(zhuǎn)換燈架,自動準直,可六燈同時預(yù)熱、點亮 |
火焰原子化系統(tǒng)
參數(shù)名稱 | 參數(shù) |
特征濃度(Cu) | 0.02μg/ml/1%(空氣-乙炔法) Ba<0.15μg/ml/1%(笑氣-乙炔法) |
檢出限(Cu) | <0.002μg/ml(空氣-乙炔法) |
精密度 | RSD<0.25% |
燃燒器 | 100/50mm金屬鈦燃燒器,空冷預(yù)混合型 |
噴霧器 | 高效玻璃、全塑、不銹鋼霧化器 |
霧化室 | 防爆型耐腐蝕材料霧化室 |
調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 全自動PC控制和調(diào)節(jié)燃氣、助燃氣流量及燃燒器位置和角度,并自動化,自動點火,自動識別燃燒頭類型;快速氫化物裝置切換 |
安全保護 | 具有全套安全聯(lián)鎖系統(tǒng),多種壓力監(jiān)測,自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關(guān)閉系統(tǒng)(自動監(jiān)控燃燒頭類型,火焰狀態(tài),水封,氣體壓力,霧化系統(tǒng)壓力,廢液瓶液面高度等,出現(xiàn)異常或斷電時自動聯(lián)鎖和關(guān)火) |
分析方法
業(yè)務(wù)咨詢電話:029-82491066 15929323994 售后服務(wù)電話:029-82491066 400-029-8882 郵箱:2850392323@qq.com
純水業(yè)務(wù)咨詢QQ:2850392323 儀器業(yè)務(wù)咨詢QQ:2850392323 售后服務(wù)咨詢QQ:2850392323
內(nèi)蒙辦事處電話:0471-4304691 內(nèi)蒙辦事處地址:呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東街巨海城一區(qū)一棟1301室 蘭州辦事處電話:0931-8450517 蘭州辦事處地址:蘭州市城關(guān)區(qū)天平街陽光雅居1號樓1單元1601室
Copyright © 2012-2013 西安優(yōu)普儀器設(shè)備有限公司. All Rights Reserved. 陜ICP備11006807號