安徽皖儀WYS2100石墨爐原子吸收分光光度計(jì)作為常規(guī)量、痕量金屬和類(lèi)金屬元素的重要定量分析手段,被廣泛用于冶金、石油、化工、醫(yī)學(xué)、地質(zhì)、環(huán)保、商檢、疾控、農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、6 燈座同時(shí)點(diǎn)亮或預(yù)熱
2、性能優(yōu)異的石墨爐系統(tǒng)
3、功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù) |
波長(zhǎng)范圍 | 185nm-910nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | <0.05nm |
波長(zhǎng)精度 | <±0.2nm |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔可選、自動(dòng)切換 |
基線漂移 | 靜態(tài):<0.002A/30min; 動(dòng)態(tài):<0.0025 A/30min |
單色器 | 優(yōu)化的消象差C-T型單色器,自動(dòng)尋峰和掃描 |
光柵 | 1800條/nm,大面積平面光柵 |
檢測(cè)器 | 高靈敏度、寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時(shí)分開(kāi)錳雙線(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20% |
背景校正系統(tǒng) | 氘燈背景信號(hào)為1A時(shí),扣除背景能力≥5倍 |
轉(zhuǎn)燈燈架 | 6燈位自動(dòng)轉(zhuǎn)換燈架,自動(dòng)準(zhǔn)直,可六燈同時(shí)預(yù)熱點(diǎn)亮 |
石墨爐原子化系統(tǒng)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù) |
溫度范圍 | 室溫-3000℃左右,具有光控和功率升溫兩種模式,并設(shè)有溫度自校正功能 |
控溫精度 | 精度≤1% |
升溫速率 | 3000℃/S |
加熱方式 | 縱向加熱 |
特征量(Cd) | <0.15*10-12g |
檢出限(Cd) | <0.25*10-12g |
精密度(Cd) | <2% |
安全保護(hù) | 有氬氣欠壓指示,冷卻水流量不足,過(guò)熱,過(guò)流報(bào)警及自動(dòng)保護(hù)功能 |
分析方法
測(cè)量方法 | 石墨爐法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法(1~3次曲線),自動(dòng)擬合,標(biāo)準(zhǔn)加入法,重復(fù)測(cè)量次數(shù)1~99次,重復(fù)測(cè)量計(jì)算平均值,自動(dòng)給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
軟件及數(shù)據(jù)處理 | 高智能軟件,全自動(dòng)儀器及附件控制,火焰、石墨爐工作模式可通過(guò)軟件自動(dòng)切換;可自動(dòng)優(yōu)化(石墨爐灰化和原子化溫度等);自動(dòng)稀釋?zhuān)皇髽?biāo)操作,自動(dòng)設(shè)定菜單數(shù)據(jù)和校正方法 |
結(jié)果打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印,圖形打印,匯總報(bào)告,檢測(cè)數(shù)據(jù)直接保存,可excel 的形式直接導(dǎo)出進(jìn)行編輯 |
軟件環(huán)境 | Windows 98/2000/XP |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話:029-82491066 15929323994 售后服務(wù)電話:029-82491066 400-029-8882 郵箱:2850392323@qq.com
純水業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:2850392323 儀器業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:2850392323 售后服務(wù)咨詢(xún)QQ:2850392323
內(nèi)蒙辦事處電話:0471-4304691 內(nèi)蒙辦事處地址:呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東街巨海城一區(qū)一棟1301室 蘭州辦事處電話:0931-8450517 蘭州辦事處地址:蘭州市城關(guān)區(qū)天平街陽(yáng)光雅居1號(hào)樓1單元1601室
Copyright © 2012-2013 西安優(yōu)普儀器設(shè)備有限公司. All Rights Reserved. 陜ICP備11006807號(hào)